受生债查询一览表 受生债查法明细表
受生债查询一览表是根据六十甲子与出生年份对照的表格,用于查询个人在出生时所欠的阴债数额。以下是详细的查询对照表:
出生年份(干支) | 出生年份(公元) | 欠钱数额(贯) | 看经卷数 | 纳库编号 | 曹官姓氏 |
---|---|---|---|---|---|
甲子(鼠) | 1924、1984 | 五万三千贯 | 十八卷 | 第三库 | 元 |
乙丑(牛) | 1925、1985 | 二十八万贯 | 九十四卷 | 第十三库 | 田 |
丙寅(虎) | 1926、1986 | 八万贯 | 二十七卷 | 第十库 | 马 |
丁卯(兔) | 1927、1987 | 二万三千贯 | 八卷 | 第十一库 | 许 |
戊辰(龙) | 1928、1988 | 五万四千贯 | 十八卷 | 第十四库 | 冯 |
己已(蛇) | 1929、1989 | 七万二千贯 | 二十四卷 | 第二十一库 | 曹 |
庚午(马) | 1930、1990 | 六万二千贯 | 二十一卷 | 第四十二库 | 陈 |
辛未(羊) | 1931、1991 | 十万一千贯 | 三十四卷 | 第五十九库 | 常 |
壬申(猴) | 1932、1992 | 四万二千贯 | 十四卷 | 第四十九库 | 王 |
癸酉(鸡) | 1933、1993 | 五万贯 | 十七卷 | 第十二库 | 申 |
甲戊(狗) | 1934、1994 | 二万七千贯 | 九卷 | 第十七库 | 井 |
乙亥(猪) | 1935、1995 | 四万八千贯 | 十六卷 | 第四十二库 | 成 |
丙子(鼠) | 1936、1996 | 七万三千贯 | 二十五卷 | 第九库 | 王 |
丁丑(牛) | 1937、1997 | 四万二千贯 | 十五卷 | 第三库 | 崔 |
戊寅(虎) | 、 | 六万贯 | 二十卷 | 第十一库 | 郭 |
己卯(兔) | 、 | 八万贯 | 二十七卷 | 第二十六库 | 宋 |
这些信息可以帮助你查询自己在出生时所欠的阴债数额,以及需要偿还的经卷数和纳库编号。
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣